钼矿球磨机,钼矿球磨机型号,钼矿球磨机价格,钼矿球磨机厂家
创建时间 2013-01-03 出自:m88.com, 浏览
m88.com 联系电话:13361770887
钼渣球磨机
钼主要用于钢铁工业,其中的大部分是以工业氧化钼压块后直接用于炼钢或铸铁,少部分熔炼成钼铁后再用于炼钢。低合金钢中的钼含量不大于1%,但这方面的消费却占钼总消费量的50%左右。不锈钢中加入钼,能改善钢的耐腐蚀性。在铸铁中加入钼,能提高铁的强度和耐磨性能。含钼18%的镍基超合金具有熔点高、密度低和热胀系数小等特性,用于制造航空和航天的各种高温部件。金属钼在电子管、晶体管和整流器等电子器件方面得到广泛应用。氧化钼和钼酸盐是化学和石油工业中的优良催化剂。二硫化钼是一种重要的润滑剂,用于航天和机械工业部门。钼是植物所必需的微量元素之一,在农业上用作微量元素化肥。
钼矿球磨机工作原理:
本厂家生产的钼矿球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮、链轮或皮带传动,两仓格子型球磨机。此款卧式球磨机物料由送料机经入料中空轴螺旋均匀地进入球磨机第一仓,内装三种不同规格的球介,筒体转动产生离心力将球介带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内装有四种不同规格的球介,将物料进一步研磨。粉状物通过出料口筛栏板排出,进入振动筛粉机进行分级完成粉磨作业。
钼矿球磨机结构:
本厂家生产的钼渣球磨机由送料机、出料部、回转部、传动部、分级部等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可按用户要求制作,设备运转平稳,工作可靠。
钼矿球磨机主要技术参数:
规格型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量(t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
注:产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知
上一篇:明升mansion88 ,间歇球磨机,间歇球磨机型号,间歇球磨机价格,间歇球磨机厂家