超细球磨机_超细球磨机型号_超细球磨机价格_超细球磨机厂家
创建时间 2013-01-03 出自:m88.com,明升mansion88 浏览
m88.com 联系电话:13361770887
超细球磨机
超细球磨机适用范围
超细球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
超细球磨机工作原理
超细球磨机的工作原理:为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
超细球磨机结构特点
超细球磨机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上。超细球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。主轴承采用双列调心球面滚子轴承,可降低能耗30%。由原来格子式强制排料改为易流式控制排料,可提高磨细粒度,处理量可增15-20%。
节能磨机技术参数
直筒超细球磨机技术性能 | |||||||||
型号 | 筒体 | 有效容积 m3 | 最大装球量 t | 处理能力t/h | 电动机Motor | 重量kg | |||
直径 mm | 长度mm | 转速r/min | 型号 | 功率kw | |||||
GMG1224 | 1200 | 2400 | 32.6 | 2.2 | 3.96 | 0.26~6.15 | Y280S-6 | 45 | 9950 |
GMG1228 | 1200 | 2800 | 33 | 2.5 | 4.24 | 0.3~6.5 | Y280M-6 | 55 | 10933 |
GMG1230 | 1200 | 3000 | 32.6 | Y280M-6 | 55 | ||||
GMG1520 | 1500 | 2000 | 30.9 | 3.26 | 5.2 | 2~7.56 | YR280S-8 | 55 | 14828 |
GMG1525 | 1500 | 2500 | 30.9 | 4.1 | 6.5 | 2.3~8 | YR280M-8 | 75 | 16340 |
GMG1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | 5 | 8.6 | 2.8~9 | JR117-8 | 80 | 19720 |
GMG1536 | 1500 | 3600 | 29.5 | 5.8 | 9.2 | 3.2~10.5 | JR116-6 | 95 | |
GMG1830 | 1800 | 3000 | 25.7 | JR127-8 | 130 | 26339 | |||
GMG1836 | 1800 | 3600 | 25.7 | 6.68 | 11.5 | JR127-8 | 130 | 28781 | |
GMG1840 | 1800 | 4070 | 25.7 | JR128-8 | 155 | 30297 | |||
GMG2130 | 2100 | 2990 | 23.8 | 9 | 17 | 4~30 | JR136-8 | 180 | 40685 |
GMG2136 | 2100 | 3590 | 23.8 | 10.8 | 20 | 4.2~35 | JR138-8 | 210 | 42160 |
GMG2140 | 2100 | 3990 | 21.3 | 12.4 | 21.3 | 4.2~36 | JR138-8 | 245 | 47611 |
GMG2145 | 2100 | 4500 | 24.6 | 13.5 | 26 | 8~35 | JR138-8 | 245 | 56710 |
GMG2430 | 2400 | 3000 | 22 | 19 | JR137-6 | 280 | 61950 | ||
GMG2436 | 2400 | 3600 | 22 | 13.68 | 23.5 | JR137-6 | 280 | 66008 | |
GMG2727 | 2700 | 2700 | 22 | 13.8 | 27 | JR137-6 | 280 | 78402.7 | |
GMG2730 | 2700 | 3000 | 20.6 | 15.68 | 30 | YR5003-8 | 355 | 83718.5 | |
GMG2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.8 | 36 | 25~38 | JR1512-8 | 380 | 82736.3 |
GMG2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 18.8 | 40 | JR1512-8 | 380 | 87260.7 | |
GMG2745 | 2700 | 4500 | 20.6 | 23.52 | 40 | YR5005-8 | 450 | 91143 | |
GMG2840 | 2800 | 4000 | 21.8 | 39 | TDMK500-32 | 500 | |||
GMG2844 | 2800 | 4400 | 21.8 | 24.8 | 42.7 | TDMK500-32 | 500 | ||
GMG3245 | 3200 | 4500 | 61 | TDMK800-32 | 800 | 136000 | |||
注:直筒超细球磨机的特点: (1)节能:采用滚动轴承替代滑动轴承,使摩擦力大大降低,启动容易,比老式球磨机节省功耗10-15%; (2)处理量大:由于采用了标准磨机的出料圆盘和格子板,使得处理量比节能型圆锥增加20%以上; (3)施工方便:由于采用了整体机架,便于土建的施工和设备的安装; (4)超细球磨机技术参数变动,届时恕不另行通知。 |
上一篇:明升mansion88 ,棒磨机_棒磨机价格_棒磨机厂家